Certificación, capacitación y entrenamiento
en Resiliencia, Gestión del Riesgo y Continuidad de Negocio.
¿Quieres participar en algún programa? Completa esta forma de contacto y nuestro equipo te contactará.
Calendario de Cursos 2025
CUARTO TRIMESTRE [Octubre – Diciembre]
| Línea | Curso | Fecha | Sede | Certificación | Precio (MXN Pesos) + IVA | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRO | Certificación ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo | 13-15/OCT. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |
| DRI | Certificación BCLE 2000 Líder de la Continuidad de Negocio | 27-31/OCT. | En Línea | Sí | $53,600 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Taller Métricas de Continuidad de Negocio | 24/NOV. | En Línea | No | $14,600 | Inscribirme / Cotizar |
| DRI | BCP IT/DR – Recuperación ante Desastres para TI | 27-28/NOV. | En Línea | No | $15,900 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Certificación ISO 22301:2019 – Implementador Líder | 01-03/DIC. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |
| DRI | Certificación CRLE 2000 Ciber-resiliencia para Continuidad de Negocio | 08-12/DIC. | En Línea | Sí | $45,600 | Inscribirme / Cotizar |
Calendario de Cursos 2026
| Línea | Curso | Fecha | Sede | Certificación | Precio (MXN Pesos) + IVA | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRO | Certificación ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo | 16-18/FEB. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Certificación ISO 22301:2019 – Implementador Líder | 20-22/ABR. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Taller Métricas de Continuidad de Negocio | 06/JUL. | En Línea | No | $14,600 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Certificación ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo | 5-7/OCT. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |
| IRO | Certificación ISO 22301:2019 – Implementador Líder | 11-13/NOV. | En Línea | Sí | $22,000 | Inscribirme / Cotizar |

